Название | LENOX 1 |
Дизайн представлен в ширинах, м. | |
Тип дизайна | Абстракция |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | серый |
Название коллекции | ABSOLUT |
Класс применения | 23, 32 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,00 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,45 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,45 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м | 30 (2,5м; 3м), 25 (3,5 м), 22(4м) |
Ширины в действующей коллекции, м | 2,5; 3; 3,5; 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | высокая |
Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0,35 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,1 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 16 |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | |
Срок службы, лет | 15
|